CABAÑA APÍCOLA EN MADRID. CENSO Y EXPLOTACIONES.
Explotaciones apícolas por capacidad productiva:
No profesional | Profesional | Desconocido | Total | |
2015 | 234 | 36 | 20 | 290 |
2016 | 339 | 43 | 17 | 399 |
2017 | 366 | 45 | 17 | 428 |
2018 | 397 | 43 | 17 | 457 |
2019 | 451 | 43 | 17 | 511 |
Explotaciones apícolas por sistema productivo:
Estante | Trashumante | Total | |
2015 | 184 | 98 | 290 |
2016 | 189 | 202 | 399 |
2017 | 205 | 214 | 428 |
2018 | 218 | 229 | 457 |
2019 | 246 | 255 | 511 |
Explotaciones apícolas por clasificación zootécnica:
Otras | Mixta | Producción productos apícolas | Selección y cría apícola | Polinización | Sin clasificar | Total | |
2015 | 5 | 24 | 249 | 3 | 5 | 4 | 290 |
2016 | 5 | 55 | 324 | 5 | 6 | 3 | 399 |
2017 | 5 | 56 | 349 | 5 | 9 | 3 | 428 |
2018 | 5 | 65 | 368 | 5 | 9 | 4 | 457 |
Censo de colmenas:
Colmenas | Estantes | Trashumantes | |
2008 | 9.842 | ||
2009 | 11.190 | ||
2010 | 11.519 | ||
2011 | 11.897 | ||
2012 | 9.928 | ||
2013 | 9.524 | ||
2014 | 9.655 | ||
2015 | 10.375 | ||
2016 | 12.443 | ||
2017 | 12.201 | 3.097 | 9.104 |
2018 | 11.384 | 2.216 | 9.104 |
Censo de apicultores en la Unión Europea (periodo 2017-2019):
Total | Profesionales | |
Alemania | 116.000 | 0 |
Polonia | 62.575 | 330 |
Italia | 50.000 | 5.357 |
Rep. Checa | 49.486 | 104 |
Francia | 41.560 | 1.247 |
Reino Unido | 37.888 | 173 |
Austria | 25.277 | 256 |
Grecia | 24.582 | 9.716 |
España | 23.816 | 5.361 |
Rumanía | 22.930 | 0 |
Hungría | 21.565 | 1.348 |
Portugal | 10.698 | 368 |
Censo de colmenas en la Unión Europea (periodo 2017-2019):
2016 | 2017 | 2018 | ||
Total | Profesionales | Total | Total | |
España | 2.459.292 | 1.967.433 | 2.868.337 | 2.961.000 |
Rumanía | 1.550.000 | 262.169 | 1.603.000 | 1.849.000 |
Polonia | 1.280.693 | 68.123 | 1.553.000 | 1.633.000 |
Italia | 1.316.774 | 934.018 | 1.396.000 | 1.494.000 |
Francia | 1.636.000 | 752.560 | 1.360.000 | 1.454.000 |
Grecia | 1.584.206 | 1.265.476 | 1.264.000 | 1.361.000 |
Hungría | 1.088.590 | 266.100 | 1.239.000 | 1.237.000 |
Alemania | 711.299 | 0 | 859.000 | 879.000 |
Portugal | 566.793 | 216.515 | 721.000 | 768.000 |
Rep. Checa | 540.705 | 25.729 | 671.000 | 673.000 |
Austria | 354.000 | 166.588 | ||
Reino Unido | 274.000 | 40.004 |
Ratio de colmenas por apicultor:
País | colmenas/apicultor |
España | 124 |
Rumanía | 81 |
Portugal | 72 |
Hungría | 57 |
Grecia | 55 |
Francia | 35 |
Italia | 30 |
Polonia | 26 |
Rep. Checa | 14 |
Alemania | 8 |
FUENTE:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
EL SECTOR APÍCOLA EN CIFRAS. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS. MAYO 2019.
DATOS COMUNIDAD DE MADRID